Démoavec une marque fictive, Maison Brume. Rien n'est enregistré.Marque fictive, rien n'est enregistré.Voir la démo payée aux vuesQuitter la démoDémo arrêtée au 28 octobre 2026Essayer avec ma marqueEssayer
Chargement de la page…
Depuis le 1er octobre, vos créateurs vous ont rapporté 5 244 €, soit 2,9 fois ce qu'ils vous ont coûté. Une vidéo de @oceane.vibes vient de passer 20 000 vues.
Depuis le 1er octobre
Chiffres de l'outil. L'Œil propose, vous validez.
Sur la période : 5 244,00 € rapportés, 1 799,50 € coûtés. Chaque jour est un bouton : utilisez les flèches pour changer de jour et Entrée pour voir son détail.
Survolez un jour pour ses chiffres, cliquez dessus pour voir ses ventes et ses vidéos. Au clavier : flèches, puis Entrée.
Chaque euro dépensé sur @nora.avis vous en rapporte 4,4. Écrivez-lui pour lui proposer une nouvelle vidéo.
Lui écrireFaites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes, ou touchez un créateur pour tout voir.
| 2 | 61 800 | 12 | 154,90 € | 685,00 € | × 4,4 | |
| 2 | 81 200 | 18 | 236,60 € | 779,00 € | × 3,3 | |
| 1 | 51 900 | 5 | 75,95 € | 244,00 € | × 3,2 | |
| 2 | 81 700 | 11 | 152,85 € | 487,00 € | × 3,2 | |
| 1 | 53 900 | 6 | 86,95 € | 268,00 € | × 3,1 | |
| 2 | 79 900 | 8 | 119,95 € | 341,00 € | × 2,8 | |
| 1 | 64 900 | 8 | 112,45 € | 316,00 € | × 2,8 | |
| 2 | 86 500 | 10 | 143,25 € | 390,00 € | × 2,7 | |
| 1 | 47 600 | 5 | 73,80 € | 195,00 € | × 2,6 | |
| 2 | 93 400 | 11 | 158,70 € | 413,00 € | × 2,6 | |
| 2 | 39 600 | 3 | 49,80 € | 122,00 € | × 2,4 | |
| 1 | 59 600 | 9 | 119,80 € | 291,00 € | × 2,4 | |
| 1 | 92 800 | 4 | 86,40 € | 203,00 € | × 2,3 | |
| 1 | 22 100 | 1 | 21,05 € | 49,00 € | × 2,3 | |
| 2 | 70 900 | 9 | 125,45 € | 291,00 € | × 2,3 | |
| 1 | 51 800 | 5 | 75,90 € | 170,00 € | × 2,2 | |
| 1 | 11 400 | 0 | 5,70 € | 0,00 € | × 0,0 | |
| 1 | 120 000 | 0 | Vues suspectes, paiement en attente | |||
Vos 3 derniers mois, sur vos vraies données : créateurs qui ont posté ou vendu, vidéos publiées, ventes.
3 candidatures attendent votre réponse.
Répondre